产品介绍











产品参数
| 基本信息 | |
|---|---|
| 品名 | SMT智能首件检测仪 |
| 型号 | FAI-520 |
| 颜色 | 灰/白 |
| 设备尺寸 | 1310(L)x830(W)x1200(H) mm |
| 设备重量 | 约200KG |
| 电子测量参数 | |
| 型号 | beat365在线唯一官网6220T LCR METER |
| 电源 | AC 220V(±10%),50Hz |
| 测试信号频率 | 20Hz~200kHz |
| R/C最小测量 | R 0.1Ω;C 0.1pf |
| 测试精度 | 0.05% |
| 测量显示范围 | L 0.01nH~9.9999kH C 0.0001pF~9.9999F R 0.1mΩ~99.999MΩ |
| 测试通信 | RS-232C |
| 扫描参数 | |
| 电源 | AC 220V(±10%),50Hz/60Hz,50W |
| 扫描元件 | CCD |
| 扫描光源 | LED |
| 扫描范围 | 310mm*410mm;上高26mm,下高30mm |
| 光学分辨率 | 600-4800dpi |
材料下载






蓝眼官方公众号